De voorgestelde verkeersboetes voor 2025 zijn aangekondigd, en in veel gevallen liggen de bedragen hoger dan vorig jaar. Hoewel deze tarieven nog officieel moeten worden vastgesteld, is al duidelijk dat overtredingen zoals bellen achter het stuur en door rood rijden flink in de portemonnee kunnen gaan voelen. Hier lees je de opvallendste bedragen en regels.
Nieuwe tarieven voor verkeersovertredingen
Voor onveilig rijgedrag zijn de tarieven fors. Zo kost rijden met een telefoon in de hand je € 430,-, terwijl bumperkleven afhankelijk van de omstandigheden kan oplopen tot € 900,-. Het niet verlenen van voorrang, fout inhalen of het negeren van een rood kruis wordt beboet met € 310,-. Zelfs kleine overtredingen, zoals geen richting aangeven bij het afslaan, kunnen al € 120,- kosten.
Parkeer- en milieuzone-overtredingen
Ook fout parkeren wordt in 2025 stevig beboet. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning kost € 380,-, en parkeren op een gereserveerde gehandicaptenplek zelfs € 500,-. Overtredingen in milieuzones blijven duur, met een boete van € 120,- voor voertuigen die niet aan de eisen voldoen.
Verlichting en technische gebreken
Niet-werkende remlichten of onnodig gebruik van mistverlichting kunnen je in 2025 respectievelijk € 190,- en € 120,- kosten. Een onleesbare kentekenplaat levert een boete van € 180,- op. Het loont dus om je voertuig goed te onderhouden.
Snelheidsboetes
Voor snelheidsovertredingen blijft de regel dat de hoogte van de boete afhankelijk is van hoeveel je de limiet overschrijdt. Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten. Houd er rekening mee dat bij wegwerkzaamheden of in woonerven andere tarieven kunnen gelden.
Overtreding (km/h) | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
---|---|---|---|
4 km/h | € 36 | € 32 | € 27 |
5 km/h | € 45 | € 40 | € 33 |
6 km/h | € 55 | € 49 | € 40 |
7 km/h | € 63 | € 57 | € 48 |
8 km/h | € 72 | € 66 | € 55 |
9 km/h | € 81 | € 77 | € 62 |
10 km/h | € 93 | € 87 | € 81 |
11 km/h | € 125 | € 118 | € 113 |
12 km/h | € 137 | € 131 | € 122 |
13 km/h | € 151 | € 144 | € 132 |
14 km/h | € 162 | € 155 | € 144 |
15 km/h | € 175 | € 168 | € 155 |
16 km/h | € 187 | € 179 | € 166 |
17 km/h | € 202 | € 192 | € 180 |
18 km/h | € 217 | € 204 | € 194 |
19 km/h | € 231 | € 221 | € 207 |
20 km/h | € 248 | € 237 | € 223 |
21 km/h | € 265 | € 251 | € 238 |
22 km/h | € 282 | € 267 | € 251 |
23 km/h | € 300 | € 282 | € 267 |
24 km/h | € 316 | € 300 | € 282 |
25 km/h | € 336 | € 317 | € 296 |
26 km/h | € 354 | € 336 | € 313 |
27 km/h | € 377 | € 353 | € 329 |
28 km/h | € 395 | € 371 | € 341 |
29 km/h | € 415 | € 394 | € 360 |
30 km/h | € 435 | € 413 | € 380 |
31 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 398 |
32 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 416 |
33 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 435 |
34 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 456 |
35 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 476 |
36 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 495 |
Meer | OM-beschikking | OM-beschikking | € 510 |
Wanneer gaan de nieuwe boetes in?
De voorgestelde tarieven moeten vanaf 1 januari 2025 ingaan, maar dit is pas definitief na publicatie in het Staatsblad. Tot die tijd blijven de huidige tarieven van kracht. Je kunt de meest actuele boetebedragen raadplegen via de OM Boetebase.
Met deze hogere boetes hoopt de overheid verkeersveiligheid verder te verbeteren. Het naleven van de regels is niet alleen goed voor je financiën, maar ook voor de veiligheid van alle weggebruikers.